Dh-801 DC elektronische belasting
Producten
Laatstenieuws
Videobeschrijving
Blijf ter voorbereiding op de hoogte.
APplication:
— Voedingstestveld, verouderingsveld.
— Batterij ontlading.
— DIY en andere foutopsporingsvelden.
Productparameters:
Specificaties tabel
Parameter | Dh-801 (120W, 150V 20A) | Dh-802 (120W, 500V 5A) | Dh-803 (400W, 150V 30A) | Dh-804 (400W, 500V 10A) |
---|---|---|---|---|
Rated Range (0–40°C) | ||||
Invoerspanning | 0–150V | 0–500V | 0–150V | 0–500V |
Invoerstroom | 0–20a | 0–5a | 0–30a | 0–10a |
Invoerkracht invoeren | 120W | 120W | 400W | 400W |
Laadnauwkeurigheid | ||||
Constante stroom (CC) Instellingsbereik | 0–20a | |||
Nauwkeurigheid | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) |
Oplossing | 10 ma | 10 ma | 10 ma | 10 ma |
Constante spanning (CV) Instellingsbereik | 1–150V | 1–500V | 1–150V | 1–500V |
Nauwkeurigheid | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) |
Oplossing | 100 mV | 100 mV | 100 mV | 100 mV |
Constante weerstand (Cr) Modusinstellingsbereik | 0,1–999.9Ω | |||
Nauwkeurigheid | Vin/Rset*0,2% + 0,2%FS | |||
Oplossing | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 12 bit |
Constante kracht (CP) Instellingsbereik | 0–120W | 0–400W | ||
Nauwkeurigheid | ±(0,2% + 0,5%FS) | ±(0,2% + 0,5%FS) | ±(0,2% + 0,5%FS) | |
Oplossing | 100 MW | 100 MW | 100 MW | 100 MW |
Meting | ||||
Spanningsmeting | 0–20a | 0–30a | 0–10a | |
Nauwkeurigheid | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) |
Oplossing | 1MA (≤3.5a) / 10 ma (> 3.5a) | 1MA (≤3.5a) / 10 ma (> 3.5a) | 1MA (≤3.5a) / 10 ma (> 3.5a) | 1MA (≤3.5a) / 10 ma (> 3.5a) |
Spanningsmeetbereik | 1–150V | 1–500V | 1–150V | 1–500V |
Nauwkeurigheid | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) | ±(0,1% + 0,1%FS) |
Oplossing | 10mV (≤35V) / 100 mV (> 35V) | 10mV (≤35V) / 100 mV (> 35V) | 10mV (≤35V) / 100 mV (> 35V) | 10mV (≤35V) / 100 mV (> 35V) |
Power Measurement Range | 0–120W | 0–400W | ||
Nauwkeurigheid | ±(0,2% + 0,5%FS) | ±(0,2% + 0,5%FS) | ±(0,2% + 0,5%FS) | |
Oplossing | 100 MW | 100 MW | 100 MW | 100 MW |
Timingbereik | 1s–99h59m | 1s–99h59m | 1s–99h59m | 1s–99h59m |
Max ingangsspanning | 155V | 305V | 155V | 305V |
Max Input Stroom | 20.2a | 5.2a | 30.2A | 10.2a |
Afmetingen & Gewicht | 19055130 mm, 950 g | 19055130 mm, 950 g | 24580130 mm, 1750 g | 24580130 mm, 1750 g |
Systeemvoeding | AC90–264V 50/60Hz | AC90–264V 50/60Hz | AC90–264V 50/60Hz | AC90–264V 50/60Hz |
1. Vast voor de huidige stroomspanning en UIT -uitgang:
1. Controleer zorgvuldig of de AC -ingangsspanning consistent is met de ingangsspanning van het product en zorg ervoor dat de verbinding correct is.
2. Plaats de elektronische belasting in de gesloten toestand en sluit de gemeten bron aan (Let op de positieve ennegatieve polariteit).
3. Open de achterste paneelschakelaar, vervolgens is het LCD -schakelaar ingeschakeld en het LCD -scherm geeft de volgende interface weer (Druk op de modus om te schakelen):
4.Selecteer de vereiste modus en druk op de encoder, op dit moment de spanning / huidig / weerstand / Stroomwaarde van de laatste flikkering, roteer de de encoder kan wijzigen, druk op de encoder om de carry te wijzigen, geen actie 5s om op te slaan in de huidige vereiste waarde, klik op het laden kan direct de belasting trekken. Zoals geïllustreerd in de volgende afbeelding:
5.Selecteer in het geval van het aantrekken / Wh / EEN / S, druk op de integratorknop om te starten met timing en te berekenen WH / AH / S, en druk opnieuw op de knop Integrator -integratie om te stoppen en de encoder te roteren om de huidige WH te bekijken / AH / S en andere parameters.
6.Druk op de knop Korte kortsluiting, kan de gemeten bron rechtstreeksnaar de maximale stroom of de maximale stroom van de belasting trekken, in de laadcase Kort is de prioriteit.
2. Inleiding
Dh-801 heeft de functie van het beheersen van de fansnelheid en de bescherming van de overtemperatuur. Wanneer de uitgang wordt gestart, begint de ventilator en verandert het luchtvolume automatisch met de stroom- of stroomveranderingen.
Vorig: Niet meer
Volgende: Niet meer